The Score
Golf Home | 2012Majors | PGA | European | LPGA | Rankings | Money List
 

U.S. Open Championship 2012

Thursday 14 June to Sunday 17 June 2012


Complete
Leaderboard
Pos Ctry Player Total Thru R1 R2 R3 R4 Strokes
1 Webb Simpson 1 F 72 73 68 68 281
T2 Michael Thompson 2 F 66 75 74 67 282
T2 Graeme McDowell 2 F 69 72 68 73 282
T4 Padraig Harrington 3 F 74 70 71 68 283
T4 David Toms 3 F 69 70 76 68 283
T4 Jason Dufner 3 F 72 71 70 70 283
T4 John Peterson 3 F 71 70 72 70 283
T4 Jim Furyk 3 F 70 69 70 74 283
9 Ernie Els 4 F 75 69 68 72 284
T10 Casey Wittenberg 5 F 71 77 67 70 285
T10 Retief Goosen 5 F 75 70 69 71 285
T10 Kevin Chappell 5 F 74 71 68 72 285
T10 John Senden 5 F 72 73 68 72 285
T10 Lee Westwood 5 F 73 72 67 73 285
T15 K.J. Choi 6 F 73 70 74 69 286
T15 Steve Stricker 6 F 76 68 73 69 286
T15 Adam Scott 6 F 76 70 70 70 286
T15 Aaron Watkins 6 F 72 71 72 71 286
T15 Martin Kaymer 6 F 74 71 69 72 286
T15 Fredrik Jacobson 6 F 72 71 68 75 286
T21 Jordan Spieth 7 F 74 74 69 70 287
T21 Nick Watney 7 F 69 75 73 70 287
T21 Raphael Jacquelin 7 F 72 71 73 71 287
T21 Justin Rose 7 F 69 75 71 72 287
T21 Tiger Woods 7 F 69 70 75 73 287
T21 Blake Adams 7 F 72 70 70 75 287
T27 Matt Kuchar 8 F 70 73 71 74 288
T27 Nicolas Colsaerts 8 F 72 69 71 76 288
T29 Davis Love III 9 F 73 74 73 69 289
T29 Morgan Hoffmann 9 F 72 74 73 70 289
T29 Francesco Molinari 9 F 71 76 72 70 289
T29 Alistair Presnell 9 F 70 74 75 70 289
T29 Robert Karlsson 9 F 70 75 72 72 289
T29 Scott Langley 9 F 76 70 70 73 289
T29 Kevin Na 9 F 74 71 71 73 289
T29 Charlie Wi 9 F 74 70 71 74 289
T29 Beau Hossler 9 F 70 73 70 76 289
T38 Charl Schwartzel 10 F 73 70 74 73 290
T38 Hunter Mahan 10 F 72 71 73 74 290
T38 Sergio Garcia 10 F 73 71 71 75 290
T41 Zach Johnson 11 F 77 70 73 71 291
T41 Patrick Cantlay 11 F 76 72 71 72 291
T41 Rickie Fowler 11 F 72 76 71 72 291
T41 Ian Poulter 11 F 70 75 73 73 291
T41 Alex Cejka 11 F 78 69 70 74 291
T46 Bob Estes 12 F 74 73 71 74 292
T46 Matteo Manassero 12 F 76 69 73 74 292
T46 Angel Cabrera 12 F 72 76 69 75 292
T46 Steve LeBrun 12 F 73 75 69 75 292
T46 Hunter Hamrick 12 F 77 67 71 77 292
T51 Simon Dyson 13 F 74 74 74 71 293
T51 Jesse Mueller 13 F 75 73 74 71 293
T51 Nicholas Thompson 13 F 74 74 72 73 293
T51 Hiroyuki Fujita 13 F 75 71 73 74 293
T51 Branden Grace 13 F 71 74 73 75 293
T56 Michael Allen 14 F 71 73 77 73 294
T56 Jeff Curl 14 F 73 75 71 75 294
T56 Jonathan Byrd 14 F 71 75 71 77 294
T59 Bo Van Pelt 15 F 78 70 76 71 295
T59 Jason Day 15 F 75 71 76 73 295
T59 Matthew Baldwin 15 F 74 74 73 74 295
T59 Jae-Bum Park 15 F 70 74 77 74 295
T59 Kevin Streelman 15 F 76 72 72 75 295
T59 Darron Stiles 15 F 75 71 73 76 295
T65 Marc Warren 16 F 73 72 74 77 296
T65 Phil Mickelson 16 F 76 71 71 78 296
67 K.T. Kim 17 F 74 72 74 77 297
T68 Stephen Ames 18 F 74 73 79 72 298
T68 Keegan Bradley 18 F 73 73 75 77 298
70 Rod Pampling 19 F 74 73 74 78 299
71 Jason Bohn 21 F 70 75 78 78 301
72 Joe Ogilvie 23 F 73 75 76 79 303
The following players failed to make the cut
CUT Thomas Bjorn 9   78 71     149
CUT Gregory Bourdy 9   74 75     149
CUT Roberto Castro 9   75 74     149
CUT Joe Durant 9   78 71     149
CUT Robert Garrigus 9   72 77     149
CUT Lucas Glover 9   76 73     149
CUT Bill Haas 9   76 73     149
CUT Brian Harman 9   77 72     149
CUT Justin Hicks 9   75 74     149
CUT Charles Howell III 9   72 77     149
CUT Mikko Ilonen 9   75 74     149
CUT Ryo Ishikawa 9   71 78     149
CUT Dustin Johnson 9   75 74     149
CUT Martin Laird 9   77 72     149
CUT Casey Martin 9   74 75     149
CUT Louis Oosthuizen 9   77 72     149
CUT Carl Pettersson 9   75 74     149
CUT Alberto Sanchez 9   72 77     149
CUT Lee Slattery 9   79 70     149
CUT Bubba Watson 9   78 71     149
CUT Mark Wilson 9   76 73     149
CUT Y.E. Yang 9   74 75     149
CUT Sang-Moon Bae 10   77 73     150
CUT Rafael Cabrera-Bello 10   74 76     150
CUT Ben Crane 10   77 73     150
CUT Martin Flores 10   71 79     150
CUT Jim Herman 10   78 72     150
CUT Edward Loar 10   76 74     150
CUT Rory McIlroy 10   77 73     150
CUT Alexander Noren 10   75 75     150
CUT Geoff Ogilvy 10   76 74     150
CUT Scott Piercy 10   75 75     150
CUT Alvaro Quiros 10   75 75     150
CUT Chez Reavie 10   80 70     150
CUT Kyle Stanley 10   73 77     150
CUT Olin Browne 11   77 74     151
CUT Tim Clark 11   77 74     151
CUT Luke Donald 11   79 72     151
CUT Anders Hansen 11   72 79     151
CUT Tim Herron 11   74 77     151
CUT Brendan Jones 11   76 75     151
CUT Peter Lawrie 11   74 77     151
CUT Spencer Levin 11   74 77     151
CUT Toru Taniguchi 11   78 73     151
CUT Gary Woodland 11   74 77     151
CUT Stewart Cink 12   77 75     152
CUT Paul Claxton 12   75 77     152
CUT Sam Osborne 12   76 76     152
CUT D.A. Points 12   72 80     152
CUT Anthony Summers 12   76 76     152
CUT Shane Bertsch 13   78 75     153
CUT Matt Bettencourt 13   76 77     153
CUT Tommy Biershenk 13   74 79     153
CUT Michael Campbell 13   79 74     153
CUT George Coetzee 13   78 75     153
CUT James Hahn 13   73 80     153
CUT Peter Hanson 13   78 75     153
CUT Colt Knost 13   75 78     153
CUT Bill Lunde 13   81 72     153
CUT David Mathis 13   78 75     153
CUT Robert Rock 13   75 78     153
CUT Vijay Singh 13   75 78     153
CUT Tadahiro Takayama 13   77 76     153
CUT Aaron Baddeley 14   75 79     154
CUT Brooks Koepka 14   77 77     154
CUT Kyle Thompson 14   82 72     154
CUT Cameron Wilson 14   77 77     154
CUT Brian Gaffney 15   77 78     155
CUT Brice Garnett 15   78 77     155
CUT Hunter Haas 15   81 74     155
CUT Trevor Immelman 15   80 75     155
CUT Gonzalo Fernandez-Castano 16   80 76     156
CUT Dong-Hwan Lee 16   77 79     156
CUT Tim Weinhart 17   78 79     157
CUT Andy Zhang 17   79 78     157
CUT Miguel Angel Jimenez 18   81 77     158
CUT Nick Sherwood 18   78 80     158
CUT Mark McCormick 19   82 77     159
CUT Scott Smith 19   78 81     159
CUT Soren Kjeldsen 20   85 75     160
CUT Steve Marino 22   84 78     162
CUT Dennis Miller 22   80 82     162
CUT Cole Howard 24   80 84     164
CUT Brian Rowell 28   86 82     168
 
Last Updated: 18 Jun 2012 4:31AM