The Score
Golf Home | 2011Majors | PGA | European | LPGA | Rankings

Waste Management Phoenix Open 2012

Thursday 2 February to Sunday 5 February 2012


Complete
Leaderboard
Pos Ctry Player Total Thru R1 R2 R3 R4 Strokes
1 Kyle Stanley -15 F 69 66 69 65 269
2 Ben Crane -14 F 69 67 68 66 270
3 Spencer Levin -13 F 65 63 68 75 271
4 D.J. Trahan -12 F 72 70 64 66 272
T5 Brendan Steele -11 F 71 69 69 64 273
T5 Kevin Na -11 F 66 73 69 65 273
T5 Bubba Watson -11 F 66 70 67 70 273
T8 Bo Van Pelt -10 F 65 71 71 67 274
T8 John Rollins -10 F 70 70 65 69 274
T8 Jason Dufner -10 F 64 72 68 70 274
T8 Webb Simpson -10 F 65 69 68 72 274
T12 Trevor Immelman -9 F 67 70 69 69 275
T12 Chris Stroud -9 F 68 70 66 71 275
T12 John Huh -9 F 68 66 69 72 275
T15 Bryce Molder -8 F 70 69 71 66 276
T15 Keegan Bradley -8 F 68 70 71 67 276
T15 Rod Pampling -8 F 67 71 71 67 276
T15 Harris English -8 F 70 69 68 69 276
T19 Mark Wilson -7 F 70 69 74 64 277
T19 Chris Couch -7 F 70 68 72 67 277
T19 Pat Perez -7 F 69 73 66 69 277
T19 Martin Flores -7 F 71 68 68 70 277
T19 Bill Haas -7 F 69 68 69 71 277
T19 Marc Leishman -7 F 70 68 68 71 277
T19 Greg Chalmers -7 F 68 69 67 73 277
T26 Gary Woodland -6 F 71 71 70 66 278
T26 Jeff Quinney -6 F 69 71 70 68 278
T26 Rickie Fowler -6 F 69 69 71 69 278
T26 Derek Lamely -6 F 66 70 72 70 278
T26 Harrison Frazar -6 F 66 67 73 72 278
T26 Jeff Maggert -6 F 70 68 68 72 278
T26 Phil Mickelson -6 F 68 70 67 73 278
T33 George McNeill -5 F 71 70 70 68 279
T33 Heath Slocum -5 F 73 69 69 68 279
T33 Robert Allenby -5 F 71 69 70 69 279
T33 Matt Kuchar -5 F 69 68 72 70 279
T33 Carl Pettersson -5 F 70 69 70 70 279
T33 Charles Howell III -5 F 69 68 71 71 279
T33 Seung-yul Noh -5 F 67 72 68 72 279
T40 Ricky Barnes -4 F 71 70 71 68 280
T40 Sunghoon Kang -4 F 67 73 69 71 280
T40 Jarrod Lyle -4 F 66 72 70 72 280
T40 Josh Teater -4 F 68 69 71 72 280
T40 Matt Jones -4 F 67 72 67 74 280
T45 Chez Reavie -3 F 66 76 72 67 281
T45 J.B. Holmes -3 F 71 70 72 68 281
T45 Sean O'Hair -3 F 74 68 70 69 281
T45 D.A. Points -3 F 69 73 70 69 281
T45 Ian Poulter -3 F 72 69 70 70 281
T50 Brandt Snedeker -2 F 71 70 73 68 282
T50 Ken Duke -2 F 69 72 71 70 282
T50 Bud Cauley -2 F 72 67 72 71 282
T50 Bill Lunde -2 F 67 73 69 73 282
T50 Scott Piercy -2 F 68 70 70 74 282
T55 Kevin Kisner -1 F 69 71 74 69 283
T55 Graham DeLaet -1 F 71 69 72 71 283
T55 J.J. Killeen -1 F 70 70 72 71 283
T55 Ryan Palmer -1 F 64 72 76 71 283
T55 Billy Mayfair -1 F 68 73 70 72 283
T55 Johnson Wagner -1 F 68 69 73 73 283
T61 Martin Laird E F 72 70 73 69 284
T61 John Merrick E F 69 73 72 70 284
T61 Dustin Johnson E F 68 70 74 72 284
T61 James Driscoll E F 67 70 71 76 284
T65 Kenny Perry 1 F 70 72 72 71 285
T65 Blake Adams 1 F 69 70 74 72 285
T65 Aaron Baddeley 1 F 72 67 74 72 285
T65 Cameron Beckman 1 F 69 69 73 74 285
T65 David Hearn 1 F 69 69 73 74 285
T70 Kevin Stadler 4 F 70 71 76 71 288
T70 Ted Potter, Jr. 4 F 71 69 73 75 288
T70 Kevin Sutherland 4 F 71 70 72 75 288
T73 Kevin Streelman 5 F 68 74 78 69 289
T73 Camilo Villegas 5 F 71 67 75 76 289
75 Bobby Gates 6 F 73 67 75 75 290
76 Charley Hoffman 7 F 71 71 77 72 291
77 Stephen Gangluff 11 F 69 73 74 79 295
78 Ryan Moore 13 F 72 70 77 78 297
The following players failed to make the cut
CUT Kris Blanks 1   67 76     143
CUT Jonas Blixt 1   73 70     143
CUT Chad Campbell 1   71 72     143
CUT Chad Collins 1   72 71     143
CUT Tim Herron 1   73 70     143
CUT Ryuji Imada 1   72 71     143
CUT Anthony Kim 1   69 74     143
CUT Davis Love III 1   71 72     143
CUT Jamie Lovemark 1   71 72     143
CUT Arron Oberholser 1   72 71     143
CUT Cameron Tringale 1   69 74     143
CUT Brendon de Jonge 1   74 69     143
CUT Matt Bettencourt 2   70 74     144
CUT Tommy Biershenk 2   69 75     144
CUT J.J. Henry 2   75 69     144
CUT Brandt Jobe 2   69 75     144
CUT Troy Kelly 2   70 74     144
CUT Jason Kokrak 2   72 72     144
CUT Justin Leonard 2   68 76     144
CUT Michael Thompson 2   70 74     144
CUT Angel Cabrera 3   72 73     145
CUT Kevin Chappell 3   73 72     145
CUT Mathew Goggin 3   72 73     145
CUT Tom Pernice, Jr. 3   72 73     145
CUT Jimmy Walker 3   71 74     145
CUT Robert Garrigus 4   71 75     146
CUT Brian Gay 4   71 75     146
CUT Tom Gillis 4   72 74     146
CUT Hunter Haas 4   75 71     146
CUT David Mathis 4   74 72     146
CUT Joe Ogilvie 4   72 74     146
CUT Andres Romero 4   76 70     146
CUT Brendon Todd 4   73 73     146
CUT Y.E. Yang 4   73 73     146
CUT Arjun Atwal 5   75 72     147
CUT Scott Brown 5   72 75     147
CUT Brian Davis 5   75 72     147
CUT Danny Lee 5   74 73     147
CUT Nick O'Hern 5   70 77     147
CUT Charlie Wi 5   70 77     147
CUT Jonathan Byrd 6   73 75     148
CUT Troy Matteson 6   73 75     148
CUT Aaron Watkins 6   76 72     148
CUT Jason Bohn 7   74 75     149
CUT Jon Stanley 8   74 76     150
CUT Mark Calcavecchia 9   75 76     151
CUT Jerry Kelly 9   75 76     151
CUT Scott Stallings 10   72 80     152
WD Stewart Cink   83       83
WD Tommy Gainey   77       77
WD Paul Goydos   80       80
WD Chris Kirk   72       72
WD Jeff Overton   67       67
WD Vijay Singh   76       76
 
Last Updated: 6 Feb 2012 12:19AM