The Score
Golf Home | 2011Majors | PGA | European | LPGA | Rankings

Farmers Insurance Open 2012

Thursday 26 January to Sunday 29 January 2012


Complete
Leaderboard
Pos Ctry Player Total Thru R1 R2 R3 R4 P.O. Strokes
T1 Brandt Snedeker -16 18 67 64 74 67   272
T1 Kyle Stanley -16 18 62 68 68 74   272
3 John Rollins -14 18 70 65 68 71   274
T4 Cameron Tringale -12 18 67 72 66 71   276
T4 Bill Haas -12 18 63 71 70 72   276
T6 Hunter Mahan -11 18 69 65 74 69   277
T6 John Huh -11 18 64 71 68 74   277
T8 Jimmy Walker -10 18 73 65 70 70   278
T8 Martin Flores -10 18 65 67 75 71   278
T8 Rod Pampling -10 18 64 75 68 71   278
T8 D.A. Points -10 18 70 70 67 71   278
T8 Justin Leonard -10 18 65 70 71 72   278
T13 Bud Cauley -9 18 69 70 73 67   279
T13 Bill Lunde -9 18 74 68 68 69   279
T13 Vijay Singh -9 18 64 75 71 69   279
T13 Stewart Cink -9 18 69 68 72 70   279
T13 Rickie Fowler -9 18 68 70 71 70   279
T13 Bryce Molder -9 18 71 70 68 70   279
T13 Bubba Watson -9 18 69 71 68 71   279
T13 Ryo Ishikawa -9 18 69 69 69 72   279
T13 Scott Piercy -9 18 70 68 68 73   279
T22 Keegan Bradley -8 18 69 68 73 70   280
T22 Robert Allenby -8 18 68 67 73 72   280
T22 Pat Perez -8 18 66 70 71 73   280
T22 Camilo Villegas -8 18 65 72 70 73   280
T22 Jonas Blixt -8 18 70 70 65 75   280
T27 Nick O'Hern -7 18 69 70 74 68   281
T27 Seung-yul Noh -7 18 69 72 71 69   281
T27 Aaron Baddeley -7 18 70 72 69 70   281
T27 Brendon de Jonge -7 18 70 70 69 72   281
T27 James Driscoll -7 18 68 69 70 74   281
T27 Tim Herron -7 18 68 70 69 74   281
T33 Cameron Beckman -6 18 68 72 74 68   282
T33 Roberto Castro -6 18 70 72 71 69   282
T33 Trevor Immelman -6 18 71 70 71 70   282
T33 Marc Turnesa -6 18 66 72 74 70   282
T33 Michael Bradley -6 18 69 71 70 72   282
T33 John Merrick -6 18 74 66 70 72   282
T33 Greg Chalmers -6 18 65 72 72 73   282
T33 Chris Riley -6 18 67 70 72 73   282
T33 Justin Rose -6 18 71 68 70 73   282
T33 Sang-Moon Bae -6 18 65 67 72 78   282
T43 Blake Adams -5 18 75 67 70 71   283
T43 Ricky Barnes -5 18 69 70 73 71   283
T43 Harris English -5 18 67 72 72 72   283
T43 Spencer Levin -5 18 62 76 73 72   283
T43 Charles Howell III -5 18 72 69 69 73   283
T43 Tom Pernice, Jr. -5 18 69 72 69 73   283
T43 Dustin Johnson -5 18 66 72 70 75   283
T50 Paul Goydos -4 18 68 72 69 75   284
T50 Geoff Ogilvy -4 18 72 70 67 75   284
T52 Ernie Els -3 18 71 70 72 72   285
T52 Charley Hoffman -3 18 71 68 74 72   285
T52 Andres Romero -3 18 68 73 72 72   285
T52 Marco Dawson -3 18 67 73 72 73   285
T52 Kevin Chappell -3 18 73 69 69 74   285
T52 Marc Leishman -3 18 72 69 70 74   285
T52 Chris DiMarco -3 18 68 70 72 75   285
T52 J.J. Killeen -3 18 72 69 67 77   285
T60 Richard H. Lee -2 18 72 69 73 72   286
T60 Nick Watney -2 18 69 68 75 74   286
T60 Bobby Gates -2 18 76 64 70 76   286
T60 Jhonattan Vegas -2 18 69 68 73 76   286
T64 Mark D. Anderson E 18 73 68 73 74   288
T64 Chez Reavie E 18 72 67 75 74   288
T66 Steve Marino 1 18 69 71 74 75   289
T66 Duffy Waldorf 1 18 70 69 75 75   289
T66 Tommy Biershenk 1 18 70 71 72 76   289
T66 Gary Christian 1 18 72 70 71 76   289
T66 Josh Teater 1 18 64 77 72 76   289
71 Chris Kirk 2 18 70 72 72 76   290
72 Greg Owen 3 18 75 67 71 78   291
73 Colt Knost 5 18 66 74 74 79   293
T74 Miguel Carballo -1 0 70 72 73     215
T74 Troy Kelly 2 0 68 72 78     218
T74 Jarrod Lyle -1 0 73 69 73     215
T74 Brendon Todd E 0 70 71 75     216
T74 Boo Weekley E 0 71 67 78     216
T74 Gary Woodland E 0 70 72 74     216
The following players failed to make the cut
CUT Gavin Coles -1   68 75       143
CUT Chris Couch -1   74 69       143
CUT Ben Crane -1   70 73       143
CUT Ken Duke -1   74 69       143
CUT Tom Gillis -1   70 73       143
CUT Nathan Green -1   72 71       143
CUT Jay Hwang -1   72 71       143
CUT Brandt Jobe -1   69 74       143
CUT Kevin Kisner -1   73 70       143
CUT Rocco Mediate -1   74 69       143
CUT Ryan Moore -1   75 68       143
CUT Alexandre Rocha -1   67 76       143
CUT Kevin Sutherland -1   67 76       143
CUT Charlie Wi -1   72 71       143
CUT Arjun Atwal E   67 77       144
CUT Steven Bowditch E   74 70       144
CUT Will Claxton E   72 72       144
CUT Stephen Gangluff E   73 71       144
CUT Robert Garrigus E   70 74       144
CUT Mathew Goggin E   75 69       144
CUT David Hearn E   78 66       144
CUT Russell Knox E   72 72       144
CUT Derek Lamely E   73 71       144
CUT William McGirt E   73 71       144
CUT Kevin Stadler E   70 74       144
CUT Brendan Steele E   73 71       144
CUT Vaughn Taylor E   75 69       144
CUT Steve Wheatcroft E   71 73       144
CUT Y.E. Yang E   74 70       144
CUT Charlie Beljan 1   73 72       145
CUT Graham DeLaet 1   73 72       145
CUT J.B. Holmes 1   76 69       145
CUT Ryuji Imada 1   73 72       145
CUT Danny Lee 1   67 78       145
CUT Jamie Lovemark 1   71 74       145
CUT Phil Mickelson 1   77 68       145
CUT Patrick Sheehan 1   73 72       145
CUT Kevin Streelman 1   69 76       145
CUT Roland Thatcher 1   70 75       145
CUT Scott Dunlap 2   76 70       146
CUT J.J. Henry 2   75 71       146
CUT Bio Kim 2   68 78       146
CUT David Mathis 2   73 73       146
CUT Scott McCarron 2   74 72       146
CUT Garth Mulroy 2   76 70       146
CUT Kyle Reifers 2   72 74       146
CUT Bo Van Pelt 2   76 70       146
CUT Angel Cabrera 3   72 75       147
CUT Daniel Chopra 3   77 70       147
CUT Brian Harman 3   74 73       147
CUT Paul Imondi 3   75 72       147
CUT Jason Kokrak 3   74 73       147
CUT Edward Loar 3   69 78       147
CUT John Mallinger 3   73 74       147
CUT Ted Potter, Jr. 3   74 73       147
CUT Cody Slover 3   72 75       147
CUT Daniel Summerhays 3   75 72       147
CUT Michael Thompson 3   77 70       147
CUT Stephen Ames 4   76 72       148
CUT Erik Compton 4   72 76       148
CUT Sunghoon Kang 4   72 76       148
CUT Neal Lancaster 4   78 70       148
CUT Billy Mayfair 4   77 71       148
CUT Kyle Thompson 4   70 78       148
CUT Peter Tomasulo 4   78 70       148
CUT Stuart Appleby 5   71 78       149
CUT Matthew Giles 5   75 74       149
CUT Billy Hurley III 5   69 80       149
CUT Tommy Gainey 6   79 71       150
CUT Troy Matteson 6   76 74       150
CUT D.J. Trahan 6   78 72       150
CUT Briny Baird 7   73 78       151
CUT Anthony Kim 7   76 75       151
CUT Gregory Casagranda 8   75 77       152
CUT Matt Every 8   74 78       152
CUT Matt Bettencourt 9   78 75       153
CUT Scott Brown 10   74 80       154
 
Last Updated: 30 Jan 2012 12:58AM