The Score
Tennis Home | ATP Tour | WTA Tour | Rankings and Prize Money
 
ATP TOUR RANKINGS
Season 2013Updated: 10/6/2013
Rank Name Nationality Points Moved 2013 Earnings
1. Novak Djokovic Serbia 11830 - $4517677
2. Andy Murray Scotland 8310 - $2360521
3. Roger Federer Switzerland 7640 - $1384057
4. David Ferrer Spain 7220 1 $2464619
5. Rafael Nadal Spain 6895 -1 $5678637
6. Tomas Berdych Czech Republic 4515 - $1319081
7. Jo-Wilfried Tsonga France 4155 1 $1340692
8. Juan Martin del Potro Argentina 3960 -1 $1197205
9. Richard Gasquet France 3090 - $971591
10. Stanislas Wawrinka Switzerland 2810 - $1156071
11. Tommy Haas Germany 2585 3 $835575
12. Marin Cilic Croatia 2570 -1 $537422
13. Kei Nishikori Japan 2495 2 $817004
14. Janko Tipsarevic Serbia 2390 -2 $485631
15. Milos Raonic Canada 2225 1 $612476
16. Nicolas Almagro Spain 2195 -3 $931023
17. Gilles Simon France 1985 1 $735482
18. Philipp Kohlschreiber Germany 1885 1 $585083
19. Sam Querrey United States 1810 1 $393725
20. Juan Monaco Argentina 1740 -3 $382783
21. John Isner United States 1735 - $355733
22. Jerzy Janowicz Poland 1563 1 $493429
23. Kevin Anderson South Africa 1510 2 $632375
24. Alexandr Dolgopolov Ukraine 1500 - $241101
25. Benoit Paire France 1450 1 $589092
26. Andreas Seppi Italy 1440 -4 $494590
27. Jeremy Chardy France 1416 - $591714
28. Grigor Dimitrov Bulgaria 1400 - $552864
29. Mikhail Youzhny Russia 1355 2 $474586
30. Tommy Robredo Spain 1355 4 $572136
31. Fabio Fognini Italy 1345 -2 $599046
32. Julien Benneteau France 1200 - $635661
33. Florian Mayer Germany 1175 -3 $301039
34. Lukas Rosol Czech Republic 1091 2 $349964
35. Martin Klizan Slovakia 1090 - $300100
36. Jurgen Melzer Austria 1085 1 $459090
37. Jarkko Nieminen Finland 1075 1 $442103
38. Ernests Gulbis Latvia 1026 2 $310728
39. Feliciano Lopez Spain 1010 4 $349406
40. Marcos Baghdatis Cyprus 995 -1 $274139
41. Marcel Granollers Spain 975 -8 $506548
42. Nikolay Davydenko Russia 950 6 $422968
43. Mardy Fish United States 945 -2 $0
44. Viktor Troicki Serbia 935 13 $390749
45. Denis Istomin Uzbekistan 935 -3 $351964
46. Radek Stepanek Czech Republic 920 6 $248242
47. Thomaz Bellucci Brazil 920 -3 $203358
48. Albert Montanes Spain 915 -1 $282963
49. Victor Hanescu Romania 895 5 $282330
50. Daniel Gimeno-Traver Spain 892 -1 $301615
51. Grega Zemlja Slovenia 886 -1 $208787
52. Pablo Andujar Spain 870 -7 $443084
53. Horacio Zeballos Argentina 859 -7 $372758
54. Ivan Dodig Croatia 843 -3 $332945
55. Michael Llodra France 814 - $398224
56. Xavier Malisse Belgium 805 - $257871
57. Daniel Brands Germany 789 2 $280498
58. Robin Haase Netherlands 787 8 $395446
59. Fernando Verdasco Spain 785 -6 $441883
60. Igor Sijsling Netherlands 772 2 $347823
61. Albert Ramos Spain 755 3 $309998
62. Roberto Bautista Agut Spain 749 6 $256299
63. Bernard Tomic Australia 740 -2 $325525
64. Dmitry Tursunov Russia 739 -4 $210066
65. Marinko Matosevic Australia 738 -2 $263891
66. Edouard Roger-Vasselin France 736 -1 $303078
67. Gael Monfils France 730 14 $345326
68. Tobias Kamke Germany 721 4 $241383
69. Ricardas Berankis Lithuania 711 -2 $0
70. Yen-Hsun Lu Chinese Taipei 710 6 $200531
71. Paolo Lorenzi Italy 701 -1 $272768
72. Carlos Berlocq Argentina 690 -1 $248866
73. Evgeny Donskoy Russia 684 9 $200382
74. Alejandro Falla Colombia 676 - $195719
75. Guido Pella Argentina 674 8 $0
76. Lukas Lacko Slovakia 655 1 $175447
77. Andrey Kuznetsov Russia 651 -2 $183033
78. Aljaz Bedene Slovenia 645 2 $189870
79. Guillermo Garcia-Lopez Spain 636 - $187459
80. Paul-Henri Mathieu France 628 -11 $0
81. Alex Bogomolov Jr. Russia 622 4 $0
82. Lleyton Hewitt Australia 620 4 $0
83. Ryan Harrison United States 614 9 $191446
84. David Goffin Belgium 611 -26 $212176
85. Leonardo Mayer Argentina 611 -12 $0
86. Kenny De Schepper France 611 5 $0
87. Simone Bolelli Italy 597 1 $233508
88. Dudi Sela Israel 589 1 $0
89. Gilles Muller Luxembourg 588 -5 $0
90. Rajeev Ram United States 586 3 $0
91. Thiemo De Bakker Netherlands 586 4 $0
92. Jan Hajek Czech Republic 584 -5 $169745
93. Guillaume Rufin France 583 5 $0
94. James Blake United States 571 2 $0
95. Santiago Giraldo Colombia 570 -17 $212078
96. Adrian Ungur Romania 568 10 $0
97. Michael Russell United States 565 2 $0
98. Philipp Petzschner Germany 550 4 $0
99. Vasek Pospisil Canada 550 4 $0
100. Rogerio Dutra Silva Brazil 550 -6 $0
101. Martin Alund Argentina 550 -1 $0
102. Jack Sock United States 540 16 $164612
103. Joao Sousa Portugal 537 16 $0
104. Wayne Odesnik United States 535 9 $0
105. Benjamin Becker Germany 533 -8 $181782
106. Jiri Vesely Czech Republic 530 21 $0
107. Jesse Levine Canada 528 -17 $0
108. Andreas Haider-Maurer Austria 523 -3 $0
109. Matthew Ebden Australia 522 13 $0
110. Steve Darcis Belgium 512 2 $0
111. Adrian Mannarino France 511 -1 $0
112. Denis Kudla United States 493 4 $0
113. Federico Delbonis Argentina 492 12 $0
114. Filippo Volandri Italy 492 -3 $0
115. Jan-Lennard Struff Germany 489 2 $0
116. Sergiy Stakhovsky Ukraine 488 -15 $162474
117. Joao Souza Brazil 486 -3 $0
118. Tim Smyczek United States 471 -3 $0
119. Lukasz Kubot Poland 469 -12 $296499
120. Steve Johnson United States 466 10 $0
121. Gastao Elias Portugal 461 -13 $0
122. Brian Baker United States 460 -13 $0
123. Illya Marchenko Ukraine 460 -3 $0
124. Blaz Kavcic Slovenia 456 -20 $207620
125. Dusan Lajovic Serbia 450 30 $0
126. Michal Przysiezny Poland 445 7 $0
127. Rhyne Williams United States 445 -6 $0
128. Marius Copil Romania 444 6 $0
129. Go Soeda Japan 435 -5 $165125
130. Ruben Ramirez Hidalgo Spain 427 -7 $0
131. Matthias Bachinger Germany 420 -3 $0
132. Marc Gicquel France 415 -6 $0
133. Diego Schwartzman Argentina 414 -4 $0
134. Teymuraz Gabashvili Russia 404 10 $0
135. Matteo Viola Italy 404 -3 $0
136. Yuichi Sugita Japan 399 -1 $0
137. Simon Greul Germany 393 2 $0
138. Olivier Rochus Belgium 392 -2 $0
139. Julian Reister Germany 381 11 $0
140. Somdev Devvarman India 379 48 $198434
141. Ruben Bemelmans Belgium 378 5 $0
142. John Millman Australia 373 -1 $0
143. Flavio Cipolla Italy 368 -5 $0
144. Daniel Munoz-De La Nava Spain 367 1 $0
145. Ivo Karlovic Croatia 365 -5 $0
146. Guido Andreozzi Argentina 362 21 $0
147. Pablo Carreno Busta Spain 360 17 $0
148. Bjorn Phau Germany 358 -5 $0
149. Bobby Reynolds United States 351 10 $0
150. Florent Serra France 349 -19 $0
151. Ze Zhang China 347 -3 $0
152. Jimmy Wang Chinese Taipei 346 -3 $0
153. Marco Chiudinelli Switzerland 343 -2 $0
154. Michael Berrer Germany 342 -17 $0
155. Paul Capdeville Chile 338 1 $0
156. Mischa Zverev Germany 337 -14 $0
157. Donald Young United States 336 -4 $0
158. Facundo Bagnis Argentina 335 7 $0
159. Uladzimir Ignatik Belarus 331 -5 $0
160. Tatsuma Ito Japan 330 -8 $0
161. Oleksandr Nedovyesov Ukraine 325 -1 $0
162. Josselin Ouanna France 320 -5 $0
163. Rik De Voest South Africa 319 -1 $0
164. Facundo Arguello Argentina 319 6 $0
165. Stephane Robert France 314 9 $0
166. Cedrik-Marcel Stebe Germany 312 -5 $0
167. Jesse Huta Galung Netherlands 311 2 $0
168. Alejandro Gonzalez Colombia 311 -21 $0
169. James Duckworth Australia 308 16 $0
170. Andrej Martin Slovakia 302 -2 $0
171. Peter Gojowczyk Germany 301 8 $0
172. Malek Jaziri Tunisia 298 -14 $0
173. Evgeny Korolev Kazakhstan 296 2 $0
174. Ivan Sergeyev Ukraine 293 2 $0
175. Alex Kuznetsov United States 292 -4 $0
176. Karol Beck Slovakia 289 -4 $0
177. Andrey Golubev Kazakhstan 286 1 $0
178. Konstantin Kravchuk Russia 285 3 $0
179. Jorge Aguilar Chile 280 1 $0
180. Bradley Klahn United States 279 4 $0
181. Antonio Veic Croatia 278 9 $0
182. David Guez France 275 - $0
183. Maxime Authom Belgium 274 -6 $0
184. Jurgen Zopp Estonia 273 -18 $0
185. Di Wu China 271 -22 $0
186. Marsel Ilhan Turkey 263 6 $0
187. Boris Pashanski Serbia 263 2 $0
188. Jan Mertl Czech Republic 263 5 $0
189. Dustin Brown Germany 261 2 $0
190. David Nalbandian Argentina 260 -3 $0
191. Farrukh Dustov Uzbekistan 248   $0
192. Arnau Brugues-Davi Spain 242 -6 $0
193. Thiago Alves Brazil 241 2 $0
194. Renzo Olivo Argentina 240 4 $0
195. Hiroki Moriya Japan 239 1 $0
196. Dominik Meffert Germany 237 3 $0
197. Adrian Menendez-Maceiras Spain 234   $0
198. Niels Desein Belgium 233   $0
199. Inigo Cervantes-Huegun Spain 231 -16 $0
200. Jonathan Dasnieres de Veigy France 229 -3 $0
 
WTA Tour Rankings
Season 2013Updated: 17/6/2013
Rank Name Nationality Points Moved 2013 Earnings
1. Serena Williams United States 13615 - $4621750
2. Victoria Azarenka Belarus 9625 - $3714651
3. Maria Sharapova Russia 9415 - $3472546
4. Agnieszka Radwanska Poland 6465 - $1052703
5. Sara Errani Italy 5335 - $1947240
6. Na Li China 5155 - $1604537
7. Angelique Kerber Germany 4915 - $768342
8. Petra Kvitova Czech Republic 4435 - $873719
9. Caroline Wozniacki Denmark 3565 - $942461
10. Maria Kirilenko Russia 3436 - $765638
11. Roberta Vinci Italy 3060 - $1104147
12. Ana Ivanovic Serbia 2920 - $599359
13. Nadia Petrova Russia 2910 - $603593
14. Samantha Stosur Australia 2905 - $449084
15. Marion Bartoli France 2905 - $339250
16. Jelena Jankovic Serbia 2830 - $774630
17. Sloane Stephens United States 2530 - $812634
18. Dominika Cibulkova Slovak Republic 2140 - $344607
19. Carla Suarez Navarro Spain 2095 - $499755
20. Kirsten Flipkens Belgium 1978 - $371995
21. Anastasia Pavlyuchenkova Russia 1950 - $540629
22. Sorana Cirstea Romania 1760 2 $336226
23. Sabine Lisicki Germany 1750 3 $319143
24. Shuai Peng China 1685 1 $385268
25. Ekaterina Makarova Russia 1682 -3 $895270
26. Svetlana Kuznetsova Russia 1662 1 $725467
27. Varvara Lepchenko United States 1566 1 $390895
28. Lucie Safarova Czech Republic 1560 2 $464191
29. Tamira Paszek Austria 1552 - $155561
30. Alize Cornet France 1545 -7 $324156
31. Mona Barthel Germany 1500 - $354041
32. Romina Oprandi Switzerland 1490 - $203818
33. Klara Zakopalova Czech Republic 1470 - $313769
34. Venus Williams United States 1451 1 $203095
35. Julia Goerges Germany 1450 1 $344841
36. Elena Vesnina Russia 1439 -2 $731674
37. Laura Robson England 1430 - $293728
38. Urszula Radwanska Poland 1430 - $231061
39. Kristina Mladenovic France 1411 - $362720
40. Bojana Jovanovski Serbia 1395 - $280631
41. Jamie Hampton United States 1383 1 $294106
42. Francesca Schiavone Italy 1355 3 $314606
43. Magdalena Rybarikova Slovak Republic 1331 4 $203525
44. Su-Wei Hsieh Chinese Taipei 1320 - $317526
45. Simona Halep Romania 1290 13 $299159
46. Kaia Kanepi Estonia 1280 - $280069
47. Jie Zheng China 1270 -6 $346951
48. Daniela Hantuchova Slovak Republic 1230 12 $320588
49. Monica Niculescu Romania 1225 -1 $251323
50. Ayumi Morita Japan 1224 -1 $231327
51. Yanina Wickmayer Belgium 1195 -8 $238255
52. Stefanie Voegele Switzerland 1191 -1 $220831
53. Madison Keys United States 1160 - $231729
54. Lourdes Dominguez Lino Spain 1140 -4 $209686
55. Annika Beck Germany 1116 1 $162728
56. Yaroslava Shvedova Kazakhstan 1112 -4 $244055
57. Heather Watson England 1085 -3 $154622
58. Bethanie Mattek-Sands United States 1082 -3 $378649
59. Kiki Bertens Netherlands 1025 - $174947
60. Irina-Camelia Begu Romania 1015 -3 $152182
61. Jana Cepelova Slovak Republic 972 1 $137374
62. Johanna Larsson Sweden 965 -1 $148389
63. Christina McHale United States 959 - $188194
64. Donna Vekic Croatia 957 25 $119949
65. Tsvetana Pironkova Bulgaria 940 1 $123305
66. Monica Puig Puerto Rico 929 -1 $137978
67. Eugenie Bouchard Canada 924 - $0
68. Chanelle Scheepers South Africa 915 - $159808
69. Mallory Burdette United States 905 - $0
70. Garbine Muguruza Spain 903 - $242582
71. Marina Erakovic New Zealand 893 - $310260
72. Olga Govortsova Belarus 880 - $181703
73. Silvia Soler-Espinosa Spain 874 - $215761
74. Maria-Teresa Torro-Flor Spain 859 -10 $145364
75. Andrea Petkovic Germany 858 28 $0
76. Karolina Pliskova Czech Republic 848 -2 $146863
77. Sofia Arvidsson Sweden 840 -2 $144480
78. Lesia Tsurenko Ukraine 839 -2 $212750
79. Anna Tatishvili Georgia 834 -1 $0
80. Anabel Medina Garrigues Spain 830 -1 $292911
81. Paula Ormaechea Argentina 813 - $124744
82. Lara Arruabarrena-Vecino Spain 810 - $127453
83. Elina Svitolina Ukraine 804 - $0
84. Kimiko Date-Krumm Japan 789 - $230560
85. Alexandra Cadantu Romania 778 - $0
86. Galina Voskoboeva Kazakhstan 777 8 $207737
87. Olga Puchkova Russia 770 -1 $0
88. Lauren Davis United States 763 - $139274
89. Lucie Hradecka Czech Republic 756 1 $321675
90. Yulia Putintseva Kazakhstan 744 1 $159197
91. Polona Hercog Slovenia 741 9 $0
92. Mandy Minella Luxembourg 738 -15 $152819
93. Camila Giorgi Italy 720 -1 $0
94. Misaki Doi Japan 708 -7 $0
95. Andrea Hlavackova Czech Republic 699 -2 $238318
96. Mirjana Lucic-Baroni Croatia 695 5 $169125
97. Vesna Dolonc Serbia 688 1 $0
98. Mathilde Johansson France 683 4 $122010
99. Timea Babos Hungary 677 -4 $131341
100. Caroline Garcia France 651 -1 $132086
101. Estrella Cabeza Candela Spain 650 -5 $0
102. Aleksandra Wozniak Canada 645 2 $0
103. Kristyna Pliskova Czech Republic 632 2 $0
104. Eleni Daniilidou Greece 625 2 $0
105. Karin Knapp Italy 620 6 $0
106. Sharon Fichman Canada 618 1 $0
107. Maria Joao Koehler Portugal 607 2 $0
108. Luksika Kumkhum Thailand 599 2 $0
109. Coco Vandeweghe United States 592 4 $0
110. Pauline Parmentier France 584 -13 $0
111. Ying-Ying Duan China 584 4 $0
112. Dinah Pfizenmaier Germany 583 4 $0
113. Vania King United States 583 4 $146836
114. Maria Sanchez United States 577 5 $0
115. Tatjana Maria Germany 561 -3 $0
116. Yvonne Meusburger Austria 556 -8 $0
117. Mariana Duque-Marino Colombia 552 1 $0
118. Barbora Zahlavova Strycova Czech Republic 546 9 $0
119. Anna Karolina Schmiedlova Slovakia 542 6 $0
120. Shuai Zhang China 540 1 $0
121. Anastasia Rodionova Australia 538 -1 $151670
122. Yung-Jan Chan Chinese Taipei 538 - $0
123. Teliana Pereira Brazil 526 1 $0
124. Melanie Oudin United States 525 -44 $0
125. Kai-Chen Chang Chinese Taipei 521 3 $0
126. Alison Riske United States 512 41 $0
127. Melinda Czink Hungary 508 -1 $0
128. Sesil Karatantcheva Kazakhstan 504 1 $0
129. Julia Glushko Israel 502 2 $0
130. Tadeja Majeric Slovenia 492 5 $0
131. Michelle Larcher de Brito Portugal 482 -1 $0
132. Kurumi Nara Japan 481 2 $0
133. Maryna Zanevska Ukraine 480 - $0
134. Shelby Rogers United States 478 3 $0
135. Jessica Pegula United States 478 -12 $0
136. Aleksandra Krunic Serbia 478 -4 $0
137. Johanna Konta England 476 3 $0
138. Stephanie Dubois Canada 465 6 $0
139. Julia Cohen United States 465 -1 $0
140. Nina Bratchikova Russia 462 2 $0
141. Ksenia Pervak Kazakhstan 460 -27 $0
142. Daria Gavrilova Russia 457 1 $0
143. Petra Martic Croatia 457 4 $126613
144. Yi-Miao Zhou China 454 1 $0
145. Casey Dellacqua Australia 449 -6 $232793
146. Olivia Rogowska Australia 448 - $0
147. Ajla Tomljanovic Croatia 444 8 $0
148. Marta Sirotkina Russia 440 -7 $0
149. Alexa Glatch United States 436 -1 $0
150. Nastassja Burnett Italy 436 -14 $0
151. Arantxa Rus Netherlands 432 - $0
152. Cagla Buyukakcay Turkey 426 1 $0
153. Alexandra Panova Russia 422 1 $0
154. Ekaterina Bychkova Russia 420 -2 $0
155. Eva Birnerova Czech Republic 419 1 $0
156. Valeria Savinykh Russia 409 1 $0
157. Claire Feuerstein France 407 3 $0
158. Flavia Pennetta Italy 404 3 $148601
159. Stephanie Foretz Gacon France 403 -9 $0
160. Alla Kudryavtseva Russia 402 12 $0
161. Virginie Razzano France 400 -3 $0
162. Qiang Wang China 390 1 $0
163. Tereza Mrdeza Croatia 387 1 $0
164. Vera Dushevina Russia 384 -2 $0
165. Chanel Simmonds South Africa 384 1 $0
166. Tamarine Tanasugarn Thailand 377 3 $0
167. Akgul Amanmuradova Uzbekistan 372 3 $0
168. Shahar Peer Israel 369 3 $139861
169. Ashleigh Barty Australia 364 -20 $224345
170. Catalina Castano Colombia 364 -2 $0
171. Petra Cetkovska Czech Republic 359 4 $0
172. Nadiya Kichenok Ukraine 359 -7 $0
173. Nicole Gibbs United States 355 4 $0
174. Saisai Zheng China 349 5 $0
175. Maria Elena Camerin Italy 348 5 $0
176. Julie Coin France 347 - $0
177. Grace Min United States 346 5 $0
178. Sandra Zahlavova Czech Republic 344 3 $0
179. Valeria Solovyeva Russia 344 -5 $0
180. Anna-Lena Friedsam Germany 343 3 $0
181. Olga Savchuk Ukraine 338 -3 $0
182. Irina Falconi United States 338 -23 $0
183. Aravane Rezai France 333 3 $0
184. An-Sophie Mestach Belgium 331 5 $0
185. Elena Baltacha England 319   $0
186. Cristina Mitu Romania 313 -13 $0
187. Yuliya Beygelzimer Ukraine 312 12 $0
188. Yurika Sema Japan 312 12 $0
189. Jovana Jaksic Serbia 312 1 $0
190. Erika Sema Japan 311 8 $0
191. Carina Witthoeft Germany 310 2 $0
192. Ana Vrljic Croatia 310 4 $0
193. Maria Irigoyen Argentina 305 -8 $0
194. Paula Kania Poland 304 -2 $0
195. Edina Gallovits-Hall Romania 303 2 $0
196. Kateryna Kozlova Ukraine 303 -5 $0
197. Sacha Jones Australia 300 -10 $0
198. Tara Moore England 300 -4 $0
199. Stephanie Vogt Liechtenstein 298 -11 $0
200. Zarina Diyas Kazakhstan 295 -5 $0