The Score
Tennis Home | ATP Tour | WTA Tour | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open | Rankings and Prize Money
ATP TOUR RANKINGS
Season 2012Updated: 30/1/2012
Rank Name Nationality Points Moved 2012 Earnings
1. Novak Djokovic Serbia 13630 - $2372910
2. Rafael Nadal Spain 10435 - $1236485
3. Roger Federer Switzerland 8010 - $500882
4. Andy Murray Scotland 6900 - $527167
5. David Ferrer Spain 4565 - $298371
6. Jo-Wilfried Tsonga France 4425 - $290773
7. Tomas Berdych Czech Republic 3700 - $225426
8. Mardy Fish United States 2965 - $0
9. Janko Tipsarevic Serbia 2700 - $105116
10. Juan Martin del Potro Argentina 2630 1 $238166
11. Nicolas Almagro Spain 2380 -1 $151640
12. Gilles Simon France 2005 2 $56705
13. Gael Monfils France 1970 2 $148716
14. Robin Soderling Sweden 1940 -2 $0
15. Feliciano Lopez Spain 1890 4 $120223
16. Richard Gasquet France 1855 2 $125453
17. John Isner United States 1800 - $65001
18. Alexandr Dolgopolov Ukraine 1760 -5 $101608
19. Andy Roddick United States 1745 -3 $0
20. Kei Nishikori Japan 1680 6 $233681
21. Florian Mayer Germany 1585 - $0
22. Viktor Troicki Serbia 1550 1 $73045
23. Marin Cilic Croatia 1485 -3 $0
24. Fernando Verdasco Spain 1380 - $43014
25. Juan Ignacio Chela Argentina 1350 4 $73893
26. Marcel Granollers Spain 1350 2 $44892
27. Stanislas Wawrinka Switzerland 1345 -5 $69821
28. Milos Raonic Canada 1345 -3 $129301
29. Juan Monaco Argentina 1300 -2 $0
30. Kevin Anderson South Africa 1270 2 $60436
31. Radek Stepanek Czech Republic 1195 - $279402
32. Ivan Ljubicic Croatia 1190 -2 $0
33. Philipp Kohlschreiber Germany 1140 8 $162885
34. Bernard Tomic Australia 1138 4 $133928
35. Alex Bogomolov Jr. Russia 1135 -1 $77342
36. Julien Benneteau France 1120 3 $106818
37. Thomaz Bellucci Brazil 1060 - $47237
38. Ivan Dodig Croatia 1030 -2 $40736
39. Mikhail Youzhny Russia 1025 -4 $57591
40. Donald Young United States 1014 2 $44432
41. Jurgen Melzer Austria 1000 -8 $48188
42. Andreas Seppi Italy 980 -2 $67361
43. Michael Llodra France 960 3 $72605
44. Pablo Andujar Spain 955 1 $63342
45. Marcos Baghdatis Cyprus 940 -1 $70755
46. Ivo Karlovic Croatia 922 11 $80783
47. Juan Carlos Ferrero Spain 920 1 $0
48. Fabio Fognini Italy 915 -1 $44836
49. Dmitry Tursunov Russia 913 -6 $49946
50. Jarkko Nieminen Finland 908 -1 $118151
51. Olivier Rochus Belgium 899 3 $86212
52. Nikolay Davydenko Russia 875 - $0
53. Albert Montanes Spain 860 -3 $0
54. Santiago Giraldo Colombia 845 2 $60462
55. Carlos Berlocq Argentina 836 6 $51892
56. Philipp Petzschner Germany 815 7 $65119
57. Denis Istomin Uzbekistan 802 3 $64786
58. Potito Starace Italy 800 4 $60168
59. James Blake United States 799 - $0
60. Gilles Muller Luxembourg 793 -5 $0
61. Lukasz Kubot Poland 787 -3 $47686
62. Robin Haase Netherlands 781 -9 $0
63. Alejandro Falla Colombia 776 8 $77213
64. Mikhail Kukushkin Kazakhstan 768 28 $122230
65. Yen-Hsun Lu Chinese Taipei 741 14 $63241
66. Albert Ramos Spain 724 1 $63571
67. Sergiy Stakhovsky Ukraine 710 -2 $58332
68. Tommy Robredo Spain 705 -17 $0
69. Rui Machado Portugal 698 1 $40441
70. Filippo Volandri Italy 696 2 $35489
71. Ernests Gulbis Latvia 695 2 $0
72. Cedrik-Marcel Stebe Germany 688 11 $36135
73. Dudi Sela Israel 685 2 $0
74. Xavier Malisse Belgium 680 -10 $37931
75. Flavio Cipolla Italy 680 1 $68682
76. Ryan Sweeting United States 676 -8 $52172
77. Guillermo Garcia-Lopez Spain 675 -11 $64436
78. Nicolas Mahut France 673 3 $66663
79. Leonardo Mayer Argentina 659 1 $0
80. Igor Kunitsyn Russia 657 -6 $48941
81. Lukas Rosol Czech Republic 656 -12 $71326
82. Jeremy Chardy France 652 - $0
83. Grigor Dimitrov Bulgaria 641 -5 $34700
84. Steve Darcis Belgium 636 1 $0
85. Matthew Ebden Australia 635 9 $58432
86. David Nalbandian Argentina 630 1 $0
87. Andreas Beck Germany 628 6 $43020
88. Go Soeda Japan 625 11 $0
89. Sam Querrey United States 624 6 $42515
90. Somdev Devvarman India 614 -4 $0
91. Tobias Kamke Germany 613 7 $44107
92. Pere Riba Spain 612 -4 $45167
93. Matthias Bachinger Germany 602 -4 $45092
94. Benoit Paire France 601 -10 $40029
95. Victor Hanescu Romania 600 -5 $37561
96. Ryan Harrison United States 596 -19 $37516
97. Lukas Lacko Slovakia 596   $57166
98. Edouard Roger-Vasselin France 592   $41240
99. Frederico Gil Portugal 582   $65733
100. Karol Beck Slovakia 576 - $0
 
WTA Tour Rankings
Season 2012Updated: 30/1/2012
Rank Name Nationality Points Moved 2012 Earnings
1. Victoria Azarenka Belarus 8585 2 $2536950
2. Petra Kvitova Czech Republic 7690 - $492201
3. Maria Sharapova Russia 7560 1 $1214975
4. Caroline Wozniacki Denmark 7085 -3 $247220
5. Samantha Stosur Australia 5430 - $35575
6. Agnieszka Radwanska Poland 5330 2 $277995
7. Marion Bartoli France 4770 2 $74086
8. Vera Zvonareva Russia 4695 -1 $305051
9. Na Li China 4450 -3 $172423
10. Andrea Petkovic Germany 4000 - $0
11. Francesca Schiavone Italy 3640 - $81402
12. Serena Williams United States 3580 - $131423
13. Jelena Jankovic Serbia 3295 - $145694
14. Sabine Lisicki Germany 3143 1 $121391
15. Anastasia Pavlyuchenkova Russia 2735 1 $55860
16. Dominika Cibulkova Slovakia 2635 2 $59117
17. Shuai Peng China 2580 - $50835
18. Ana Ivanovic Serbia 2535 4 $129023
19. Svetlana Kuznetsova Russia 2526 - $316801
20. Daniela Hantuchova Slovakia 2450 1 $149876
21. Julia Goerges Germany 2345 2 $135134
22. Flavia Pennetta Italy 2295 -2 $61815
23. Roberta Vinci Italy 2210 2 $182639
24. Anabel Medina Garrigues Spain 2105 4 $66557
25. Kaia Kanepi Estonia 2049 2 $154267
26. Maria Kirilenko Russia 1990 3 $80071
27. Angelique Kerber Germany 1965 3 $83182
28. Lucie Safarova Czech Republic 1965 -4 $50571
29. Yanina Wickmayer Belgium 1955 -3 $43925
30. Kim Clijsters Belgium 1941 -16 $492691
31. Petra Cetkovska Czech Republic 1748 2 $44267
32. Monica Niculescu Romania 1725 - $98293
33. Nadia Petrova Russia 1705 -2 $58629
34. Sara Errani Italy 1685 14 $359610
35. Jie Zheng China 1685 3 $169063
36. Polona Hercog Slovenia 1490 -1 $50123
37. Shahar Peer Israel 1470 -3 $61667
38. Christina McHale United States 1396 4 $65732
39. Maria Jose Martinez Sanchez Spain 1377 -3 $0
40. Jarmila Gajdosova Australia 1365 -1 $53693
41. Ksenia Pervak Kazakhstan 1365 -1 $34296
42. Ekaterina Makarova Russia 1334 14 $267677
43. Mona Barthel Germany 1330 1 $102732
44. Chanelle Scheepers South Africa 1300 -7 $40546
45. Irina-Camelia Begu Romania 1282 -4 $60007
46. Galina Voskoboeva Kazakhstan 1258 11 $80680
47. Lucie Hradecka Czech Republic 1241 4 $110272
48. Tamira Paszek Austria 1207 -3 $36176
49. Iveta Benesova Czech Republic 1198 -3 $151750
50. Tsvetana Pironkova Bulgaria 1191 -3 $38131
51. Klara Zakopalova Czech Republic 1130 -8 $35251
52. Elena Vesnina Russia 1127 1 $125940
53. Barbora Zahlavova Strycova Czech Republic 1105 -4 $60187
54. Sorana Cirstea Romania 1091 5 $71102
55. Carla Suarez Navarro Spain 1078 3 $50692
56. Marina Erakovic New Zealand 1051 6 $47007
57. Elena Baltacha England 1025 -3 $0
58. Johanna Larsson Sweden 1006 2 $0
59. Vania King United States 1000 7 $99473
60. Simona Halep Romania 997 -10 $37911
61. Alexandra Dulgheru Romania 994 - $43341
62. Pauline Parmentier France 986 8 $41127
63. Romina Oprandi Italy 979 17 $59896
64. Ayumi Morita Japan 975 -12 $42065
65. Anastasiya Yakimova Belarus 964 -2 $32161
66. Petra Martic Croatia 963 -11 $38615
67. Jelena Dokic Australia 963 -3 $55235
68. Bethanie Mattek-Sands United States 937 -1 $114693
69. Gisela Dulko Argentina 924 -1 $41948
70. Magdalena Rybarikova Slovakia 896 -1 $0
71. Alberta Brianti Italy 890 - $47117
72. Laura Pous-Tio Spain 886 - $0
73. Mathilde Johansson France 867 1 $0
74. Sofia Arvidsson Sweden 865 1 $35186
75. Rebecca Marino Canada 853 -10 $0
76. Greta Arn Hungary 852 16 $66232
77. Silvia Soler-Espinosa Spain 837 1 $0
78. Kimiko Date-Krumm Japan 825 1 $39195
79. Michaella Krajicek Netherlands 807 12 $44597
80. Anna Tatishvili Georgia 804 3 $44667
81. Eleni Daniilidou Greece 793 5 $45007
82. Lourdes Dominguez Lino Spain 767 -6 $0
83. Irina Falconi United States 760 -2 $0
84. Aleksandra Wozniak Canada 759   $36306
85. Urszula Radwanska Poland 755 14 $49067
86. Sloane Stephens United States 745 9 $42092
87. Stephanie Dubois Canada 728 10 $35446
88. Anne Keothavong England 727 -15 $0
89. Kateryna Bondarenko Ukraine 724 -1 $0
90. Vera Dushevina Russia 715 -8 $40001
91. Stephanie Foretz Gacon France 715   $45187
92. Nina Bratchikova Russia 706   $74942
93. Arantxa Rus Netherlands 700 -16 $0
94. Tamarine Tanasugarn Thailand 692 -1 $0
95. Iryna Bremond France 683 -1 $0
96. Patricia Mayr-Achleitner Austria 676 2 $0
97. Olga Govortsova Belarus 669   $40712
98. Anastasia Rodionova Australia 655   $40319
99. Virginie Razzano France 639 -15 $33706
100. Alla Kudryavtseva Russia 631   $54422