| Carlton | Full Time | Sydney |
|---|---|---|
| 19.10.124 | Mins This Qtr: 21:07 |
9.9.63 |
| 9.2.56 | Q4 | 0.4.4 |
| 6.2.38 | Q3 | 3.2.20 |
| 1.2.8 | Q2 | 3.2.20 |
| 3.4.22 | Q1 | 3.1.19 |
| Most Goals | Most Disposals | Most Kicks | Most Handballs | Most Marks | Most Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Fevola 5 |
Kade Simpson 31 |
Kade Simpson 21 |
Jarrad McVeigh 16 |
Brendan Fevola 10 |
Ryan O'Keefe 15 |
| Carlton | v | Sydney |
|---|---|---|
| 124 19 7 |
SCORE Goals Behinds |
63 9 7 |
| Brendan Fevola 5 Bradley Fisher 3 Marc Murphy 2 Bryce Gibbs 2 Matthew Kreuzer 2 Chris Judd Kade Simpson Chris Yarran Eddie Betts Andrew Carrazzo |
GOAL SCORERS | Jesse White 4 Ryan O'Keefe 2 Darren Jolly Michael O'Loughlin Luke Ablett |
| 314 | DISPOSALS | 383 |
| 184 | KICKS | 198 |
| 130 | HANDBALLS | 185 |
| 85 | MARKS | 110 |
| 77 | TACKLES | 70 |
| 45 | HITOUTS | 52 |
| 16 | FREES FOR | 11 |
| 11 | FREES AGAINST | 16 |
| 1 | 50m FREES FOR | 0 |
| 0 | 50m FREES AGAINST | 1 |
| Carlton | v | Sydney |
|---|---|---|
| 22 3 2 |
SCORE Goals Behinds |
19 3 1 |
| Chris Judd Matthew Kreuzer Brendan Fevola |
GOAL SCORERS | Jesse White 2 Ryan O'Keefe |
| 68 | DISPOSALS | 93 |
| 39 | KICKS | 50 |
| 29 | HANDBALLS | 43 |
| 24 | MARKS | 30 |
| 10 | TACKLES | 16 |
| 11 | HITOUTS | 13 |
| 4 | FREES FOR | 4 |
| 4 | FREES AGAINST | 4 |
| 0 | 50m FREES FOR | 0 |
| 0 | 50m FREES AGAINST | 0 |
| Carlton | v | Sydney |
|---|---|---|
| 8 1 2 |
SCORE Goals Behinds |
20 3 1 |
| Matthew Kreuzer |
GOAL SCORERS | Darren Jolly Jesse White Michael O'Loughlin |
| 66 | DISPOSALS | 111 |
| 35 | KICKS | 56 |
| 31 | HANDBALLS | 55 |
| 16 | MARKS | 33 |
| 14 | TACKLES | 11 |
| 10 | HITOUTS | 12 |
| 5 | FREES FOR | 2 |
| 2 | FREES AGAINST | 5 |
| 0 | 50m FREES FOR | 0 |
| 0 | 50m FREES AGAINST | 0 |
| Carlton | v | Sydney |
|---|---|---|
| 38 6 1 |
SCORE Goals Behinds |
20 3 2 |
| Bradley Fisher 3 Brendan Fevola 2 Marc Murphy |
GOAL SCORERS | Ryan O'Keefe Jesse White Luke Ablett |
| 87 | DISPOSALS | 87 |
| 48 | KICKS | 41 |
| 39 | HANDBALLS | 46 |
| 18 | MARKS | 18 |
| 16 | TACKLES | 27 |
| 10 | HITOUTS | 17 |
| 6 | FREES FOR | 1 |
| 1 | FREES AGAINST | 6 |
| 1 | 50m FREES FOR | 0 |
| 0 | 50m FREES AGAINST | 1 |
| Carlton | v | Sydney |
|---|---|---|
| 56 9 2 |
SCORE Goals Behinds |
4 0 3 |
| Bryce Gibbs 2 Brendan Fevola 2 Marc Murphy Kade Simpson Chris Yarran Eddie Betts Andrew Carrazzo |
GOAL SCORERS | |
| 93 | DISPOSALS | 92 |
| 62 | KICKS | 51 |
| 31 | HANDBALLS | 41 |
| 27 | MARKS | 29 |
| 37 | TACKLES | 16 |
| 14 | HITOUTS | 10 |
| 1 | FREES FOR | 4 |
| 4 | FREES AGAINST | 1 |
| 0 | 50m FREES FOR | 0 |
| 0 | 50m FREES AGAINST | 0 |
| Venue: Etihad Stadium | |
| Weather: Fine | Surface: Good |
| Attendance: - | |
| Injuries: - | |
| Carlton | Disp | Kick | Mark | Hbl | Tack | Goal | Beh | F/F | F/A | HitO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Russell (Interchange) | 12 | 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||
| Marc Murphy (Centre Half-forward) | 22 | 14 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| Bryce Gibbs (Centre Half-back) | 17 | 11 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||||
| Chris Judd (Wing) | 27 | 14 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| Kade Simpson (Centre) | 31 | 21 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| Matthew Kreuzer | 14 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||
| Chris Johnson | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
| Chris Yarran | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Bradley Fisher (Centre Half-forward) | 14 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| Shaun Grigg | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| Paul Bower (Interchange) | 11 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||
| Eddie Betts (Full Forward) | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | |||
| Shaun Hampson (Ruckman) | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | ||
| Adam Hartlett (Centre Half-forward) | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Brendan Fevola (Ruckman) | 17 | 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||
| Joe Anderson (Forward Pocket) | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||
| Heath Scotland (Half-back Flank) | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||
| Bret Thornton (Half-back Flank) | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||
| Ryan Houlihan (Fullback) | 22 | 13 | 5 | 9 | 3 | 1 | ||||
| Andrew Carrazzo (Forward Pocket) | 22 | 11 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Aaron Joseph | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
| Greg Bentley (Interchange) | 16 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | ||||
| Sydney | Disp | Kick | Mark | Hbl | Tack | Goal | Beh | F/F | F/A | HitO |
| Rhyce Shaw (Half-back Flank) | 30 | 18 | 1 | 12 | 2 | 2 | ||||
| Jarrad McVeigh (Wing) | 30 | 14 | 6 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||
| Daniel Hannebery | 7 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| Ryan O'Keefe (Half-forward Flank) | 30 | 14 | 8 | 16 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Craig Bolton (Centre Half-back) | 21 | 11 | 6 | 10 | 1 | 2 | ||||
| Ed Barlow (Interchange) | 27 | 15 | 4 | 12 | 3 | 1 | ||||
| Patrick Veszpremi | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||
| Craig Bird (Interchange) | 18 | 2 | 2 | 16 | 5 | |||||
| Kieren Jack (Half-back Flank) | 18 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||
| Darren Jolly (Ruckman) | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 46 | |
| Jesse White | 12 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
| Michael O'Loughlin (Centre Half-forward) | 13 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Luke Ablett (Wing) | 14 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| Jude Bolton (Rover) | 14 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | |||
| Ted Richards (Back Pocket) | 13 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | ||||
| Martin Mattner (Back Pocket) | 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | ||||
| Lewis Roberts-Thomson (Interchange) | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
| Brett Kirk (Centre) | 19 | 7 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Adam Goodes (Half-forward Flank) | 27 | 20 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | |||
| Heath Grundy (Full Forward) | 15 | 7 | 6 | 8 | 1 | |||||
| Nick Smith | 18 | 9 | 5 | 9 | ||||||
| Paul Bevan (Interchange) | 18 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 |
| Carlton | Disp | Kick | Mark | Hbl | Tack | Goal | Beh | F/F | F/A | HitO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Russell (Interchange) | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Marc Murphy (Centre Half-forward) | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
| Bryce Gibbs (Centre Half-back) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Chris Judd (Wing) | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Kade Simpson (Centre) | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Matthew Kreuzer | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Chris Johnson | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Chris Yarran | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| Bradley Fisher (Centre Half-forward) | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Shaun Grigg | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Paul Bower (Interchange) | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Eddie Betts (Full Forward) | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Shaun Hampson (Ruckman) | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Adam Hartlett (Centre Half-forward) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Brendan Fevola (Ruckman) | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||
| Joe Anderson (Forward Pocket) | 2 | 2 | ||||||||
| Heath Scotland (Half-back Flank) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Bret Thornton (Half-back Flank) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Ryan Houlihan (Fullback) | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Andrew Carrazzo (Forward Pocket) | 1 | 1 | ||||||||
| Aaron Joseph | 1 | |||||||||
| Greg Bentley (Interchange) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Sydney | Disp | Kick | Mark | Hbl | Tack | Goal | Beh | F/F | F/A | HitO |
| Rhyce Shaw (Half-back Flank) | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||
| Jarrad McVeigh (Wing) | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| Daniel Hannebery | ||||||||||
| Ryan O'Keefe (Half-forward Flank) | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| Craig Bolton (Centre Half-back) | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| Ed Barlow (Interchange) | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| Patrick Veszpremi | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Craig Bird (Interchange) | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
| Kieren Jack (Half-back Flank) | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Darren Jolly (Ruckman) | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
| Jesse White | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Michael O'Loughlin (Centre Half-forward) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Luke Ablett (Wing) | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Jude Bolton (Rover) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Ted Richards (Back Pocket) | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Martin Mattner (Back Pocket) | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Lewis Roberts-Thomson (Interchange) | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| Brett Kirk (Centre) | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
| Adam Goodes (Half-forward Flank) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Heath Grundy (Full Forward) | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Nick Smith | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Paul Bevan (Interchange) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Carlton | Disp | Kick | Mark | Hbl | Tack | Goal | Beh | F/F | F/A | HitO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Russell (Interchange) | 2 | |||||||||
| Marc Murphy (Centre Half-forward) | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Bryce Gibbs (Centre Half-back) | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Chris Judd (Wing) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kade Simpson (Centre) | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Matthew Kreuzer | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Chris Johnson | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Chris Yarran | ||||||||||
| Bradley Fisher (Centre Half-forward) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Shaun Grigg | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Paul Bower (Interchange) | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Eddie Betts (Full Forward) | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Shaun Hampson (Ruckman) | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| Adam Hartlett (Centre Half-forward) | 2 | 2 | ||||||||
| Brendan Fevola (Ruckman) | 3 | 3 | 2 | |||||||
| Joe Anderson (Forward Pocket) | 1 | |||||||||
| Heath Scotland (Half-back Flank) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Bret Thornton (Half-back Flank) | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Ryan Houlihan (Fullback) | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
| Andrew Carrazzo (Forward Pocket) | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
| Aaron Joseph | ||||||||||
| Greg Bentley (Interchange) | 3 | 3 | ||||||||
| Sydney | Disp | Kick | Mark | Hbl | Tack | Goal | Beh | F/F | F/A | HitO |
| Rhyce Shaw (Half-back Flank) | 9 | 6 | 1 | 3 | ||||||
| Jarrad McVeigh (Wing) | 7 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| Daniel Hannebery | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Ryan O'Keefe (Half-forward Flank) | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||
| Craig Bolton (Centre Half-back) | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
| Ed Barlow (Interchange) | 12 | 4 | 3 | 8 | ||||||
| Patrick Veszpremi | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Craig Bird (Interchange) | 3 | 3 | 1 | |||||||
| Kieren Jack (Half-back Flank) | 4 | 2 | 2 | |||||||
| Darren Jolly (Ruckman) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||
| Jesse White | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Michael O'Loughlin (Centre Half-forward) | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Luke Ablett (Wing) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Jude Bolton (Rover) | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Ted Richards (Back Pocket) | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Martin Mattner (Back Pocket) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Lewis Roberts-Thomson (Interchange) | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Brett Kirk (Centre) | 7 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| Adam Goodes (Half-forward Flank) | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| Heath Grundy (Full Forward) | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Nick Smith | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Paul Bevan (Interchange) | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| Carlton | Disp | Kick | Mark | Hbl | Tack | Goal | Beh | F/F | F/A | HitO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Russell (Interchange) | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Marc Murphy (Centre Half-forward) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Bryce Gibbs (Centre Half-back) | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||
| Chris Judd (Wing) | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Kade Simpson (Centre) | 11 | 6 | 2 | 5 | 1 | |||||
| Matthew Kreuzer | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Chris Johnson | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Chris Yarran | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Bradley Fisher (Centre Half-forward) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| Shaun Grigg | 1 | 1 | ||||||||
| Paul Bower (Interchange) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Eddie Betts (Full Forward) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Shaun Hampson (Ruckman) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Adam Hartlett (Centre Half-forward) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Brendan Fevola (Ruckman) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Joe Anderson (Forward Pocket) | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Heath Scotland (Half-back Flank) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Bret Thornton (Half-back Flank) | 1 | 1 | ||||||||
| Ryan Houlihan (Fullback) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Andrew Carrazzo (Forward Pocket) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Aaron Joseph | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Greg Bentley (Interchange) | 8 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| Sydney | Disp | Kick | Mark | Hbl | Tack | Goal | Beh | F/F | F/A | HitO |
| Rhyce Shaw (Half-back Flank) | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| Jarrad McVeigh (Wing) | 12 | 6 | 2 | 6 | ||||||
| Daniel Hannebery | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Ryan O'Keefe (Half-forward Flank) | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||
| Craig Bolton (Centre Half-back) | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Ed Barlow (Interchange) | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Patrick Veszpremi | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Craig Bird (Interchange) | 7 | 7 | 2 | |||||||
| Kieren Jack (Half-back Flank) | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| Darren Jolly (Ruckman) | 1 | 1 | 16 | |||||||
| Jesse White | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Michael O'Loughlin (Centre Half-forward) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Luke Ablett (Wing) | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Jude Bolton (Rover) | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Ted Richards (Back Pocket) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Martin Mattner (Back Pocket) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Lewis Roberts-Thomson (Interchange) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Brett Kirk (Centre) | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Adam Goodes (Half-forward Flank) | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Heath Grundy (Full Forward) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Nick Smith | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Paul Bevan (Interchange) | 3 | 1 | 2 |
| Carlton | Disp | Kick | Mark | Hbl | Tack | Goal | Beh | F/F | F/A | HitO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Russell (Interchange) | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Marc Murphy (Centre Half-forward) | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
| Bryce Gibbs (Centre Half-back) | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||
| Chris Judd (Wing) | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Kade Simpson (Centre) | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Matthew Kreuzer | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| Chris Johnson | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Chris Yarran | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Bradley Fisher (Centre Half-forward) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Shaun Grigg | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Paul Bower (Interchange) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Eddie Betts (Full Forward) | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Shaun Hampson (Ruckman) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| Adam Hartlett (Centre Half-forward) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Brendan Fevola (Ruckman) | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Joe Anderson (Forward Pocket) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Heath Scotland (Half-back Flank) | 1 | 1 | ||||||||
| Bret Thornton (Half-back Flank) | 2 | |||||||||
| Ryan Houlihan (Fullback) | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Andrew Carrazzo (Forward Pocket) | 12 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Aaron Joseph | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Greg Bentley (Interchange) | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Sydney | Disp | Kick | Mark | Hbl | Tack | Goal | Beh | F/F | F/A | HitO |
| Rhyce Shaw (Half-back Flank) | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Jarrad McVeigh (Wing) | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Daniel Hannebery | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Ryan O'Keefe (Half-forward Flank) | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
| Craig Bolton (Centre Half-back) | 3 | 3 | 1 | |||||||
| Ed Barlow (Interchange) | 5 | 5 | ||||||||
| Patrick Veszpremi | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Craig Bird (Interchange) | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Kieren Jack (Half-back Flank) | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Darren Jolly (Ruckman) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| Jesse White | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Michael O'Loughlin (Centre Half-forward) | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Luke Ablett (Wing) | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Jude Bolton (Rover) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Ted Richards (Back Pocket) | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Martin Mattner (Back Pocket) | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Lewis Roberts-Thomson (Interchange) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Brett Kirk (Centre) | 5 | 5 | 1 | |||||||
| Adam Goodes (Half-forward Flank) | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| Heath Grundy (Full Forward) | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Nick Smith | 6 | 1 | 5 | |||||||
| Paul Bevan (Interchange) | 3 | 2 | 1 |
