The Score
MLB Season | MLB Ladder
This page will refresh in 60 seconds
MLB Season 2012 Standings
American League Updated: 19/4/2012
Eastern Division W L PCT GB HOME ROAD L10 STRK
1. Baltimore Orioles 8 5 .615 0 3-35-25-5 W 1
2. Toronto Blue Jays 6 5 .545 1 4-42-15-5 L 1
3. New York Yankees 6 6 .500 1.5 3-33-36-4 L 1
3. Tampa Bay Rays 6 6 .500 1.5 3-03-64-6 W 1
5. Boston Red Sox 4 8 .333 3.5 3-31-54-6 L 3
Central Division W L PCT GB HOME ROAD L10 STRK
1. Detroit Tigers 9 3 .750 0 5-14-27-3 W 4
2. Chicago White Sox 6 6 .500 3 3-43-25-5 L 1
2. Cleveland Indians 5 5 .500 3 1-44-15-5 L 1
4. Minnesota Twins 4 8 .333 5 2-42-44-6 W 1
5. Kansas City Royals 3 9 .250 6 0-63-32-8 L 7
Western Division W L PCT GB HOME ROAD L10 STRK
1. Texas Rangers 10 2 .833 0 5-25-09-1 W 6
2. Seattle Mariners 7 6 .538 3.5 3-24-45-5 W 1
3. Oakland Athletics 6 7 .462 4.5 3-43-35-5 W 2
4. Los Angeles Angels 4 8 .333 6 2-42-43-7 L 2
National League Updated: 19/4/2012
Eastern Division W L PCT GB HOME ROAD L10 STRK
1. Washington Nationals 10 3 .769 0 6-14-28-2 W 3
2. Atlanta Braves 7 5 .583 2.5 5-12-47-3 W 2
2. New York Mets 7 5 .583 2.5 4-23-35-5 L 2
4. Miami Marlins 7 6 .538 3 5-22-46-4 W 4
5. Philadelphia Phillies 5 7 .417 4.5 3-32-44-6 L 2
Central Division W L PCT GB HOME ROAD L10 STRK
1. St. Louis Cardinals 9 4 .692 0 4-25-27-3 L 1
2. Milwaukee Brewers 6 7 .462 3 3-33-45-5 L 1
3. Pittsburgh Pirates 5 7 .417 3.5 2-13-64-6 W 2
4. Cincinnati Reds 5 8 .385 4 3-32-53-7 W 1
5. Houston Astros 4 8 .333 4.5 3-31-53-7 L 4
6. Chicago Cubs 3 10 .231 6 2-51-52-8 L 5
Western Division W L PCT GB HOME ROAD L10 STRK
1. Los Angeles Dodgers 10 3 .769 0 6-04-37-3 W 1
2. Arizona Diamondbacks 7 5 .583 2.5 4-23-35-5 L 2
3. Colorado Rockies 6 6 .500 3.5 5-41-25-5 W 2
3. San Francisco Giants 6 6 .500 3.5 4-22-46-4 W 2
5. San Diego Padres 3 10 .231 7 2-51-53-7 L 2