The Score
MLB Season | MLB Ladder
This page will refresh in 60 seconds
 
MLB Season 2013-14 Standings
American League Updated: 17/5/2013
Eastern Division W L PCT GB HOME ROAD L10 STRK
1. New York Yankees 25 16 .610 0 13-912-77-3 L 2
2. Boston Red Sox 24 17 .585 1 13-1011-74-6 W 2
3. Baltimore Orioles 23 17 .575 1.5 9-814-96-4 L 2
4. Tampa Bay Rays 20 20 .500 4.5 14-86-126-4 L 2
5. Toronto Blue Jays 17 24 .415 8 9-128-127-3 W 4
Central Division W L PCT GB HOME ROAD L10 STRK
1. Cleveland Indians 22 17 .564 0 11-811-97-3 W 1
1. Detroit Tigers 22 17 .564 0 13-79-104-6 L 2
3. Kansas City Royals 20 17 .541 1 10-810-93-7 W 1
4. Minnesota Twins 18 19 .486 3 9-109-95-5 L 2
5. Chicago White Sox 18 21 .462 4 8-910-126-4 W 3
Western Division W L PCT GB HOME ROAD L10 STRK
1. Texas Rangers 27 14 .659 0 12-415-107-3 W 3
2. Seattle Mariners 20 21 .488 7 11-99-126-4 W 2
3. Oakland Athletics 20 22 .476 7.5 10-1010-122-8 L 2
4. Los Angeles Angels 15 26 .366 12 8-127-144-6 L 2
5. Houston Astros 11 30 .268 16 6-165-143-7 W 1
National League Updated: 17/5/2013
Eastern Division W L PCT GB HOME ROAD L10 STRK
1. Atlanta Braves 22 18 .550 0 9-513-134-6 L 2
2. Washington Nationals 22 19 .537 0.5 12-910-106-4 W 1
3. Philadelphia Phillies 19 22 .463 3.5 9-1110-115-5 L 1
4. New York Mets 15 23 .395 6 9-126-113-7 W 1
5. Miami Marlins 11 30 .268 11.5 5-146-162-8 L 5
Central Division W L PCT GB HOME ROAD L10 STRK
1. St. Louis Cardinals 26 14 .650 0 12-714-77-3 L 1
2. Cincinnati Reds 25 16 .610 1.5 16-69-108-2 W 6
3. Pittsburgh Pirates 24 17 .585 2.5 13-811-97-3 W 3
4. Chicago Cubs 17 23 .425 9 9-128-116-4 W 1
5. Milwaukee Brewers 16 23 .410 9.5 10-116-122-8 L 3
Western Division W L PCT GB HOME ROAD L10 STRK
1. San Francisco Giants 24 17 .585 0 15-79-105-5 W 1
2. Arizona Diamondbacks 23 18 .561 1 12-1111-77-3 W 2
3. Colorado Rockies 21 20 .512 3 11-810-123-7 L 2
4. San Diego Padres 18 22 .450 5.5 10-98-136-4 L 1
5. Los Angeles Dodgers 17 22 .436 6 11-136-94-6 W 2